ERV-GR CSM Gummikompensator

Hersteller

Elastischer Rohrverbinder geeignet für Säuren, Laugen, sonstige Chemikalien und aggressive Chemieabwässer sowie ölhaltige Kompressorluft bis +90°C. Elektrisch isolierend. Flansche drehbar.

Typenbezeichnung:
ERV-GR
Anschluss 1:
Flansche
Werkstoff der Anschlüsse:
Stahl verzinkt
Werkstoff des Balges:
CSM
Temperaturbereich:
-20 bis +100 °C
Einlage/Umflechtung:
PA-Textilcord
Farbliche Kennz.:
grüner Ring
 
 
Weitere Infos anfragen
bitte warten...

Ihre Daten werden geladen...

Art.Nr. € pro Stück Min. Menge Menge
Stück
ab 1 ab 5 ab 10
30270479 ERV-GR, DN 32 ERV-GR 32.16, CSM, BL: 130 mm, Gummikompensator DN 32 PN 16 32 130 ERV-GR 32.16 DN 32 PN 16   16 bar +/-30 L: 100-150 +/-30  200,40  186,09  179,67 1  
30270497 ERV-GR, DN 40 ERV-GR 40.16, CSM, BL: 130 mm, Gummikompensator DN 40 PN 16 40 130 ERV-GR 40.16 DN 40 PN 16   16 bar +/-30 L: 100-150 +/-30  216,31  200,86  193,93 1  
30270500 ERV-GR, DN 50 ERV-GR 50.16, CSM, BL: 130 mm, Gummikompensator DN 50 PN 16 50 130 ERV-GR 50.16 DN 50 PN 16   16 bar +/-30 L: 100-150 +/-30  236,05  219,19  211,63 1  
30270506 ERV-GR, DN 65 ERV-GR 65.16, CSM, BL: 130 mm, Gummikompensator DN 65 PN 16 65 130 ERV-GR 65.16 DN 65 PN 16   16 bar +/-30 L: 100-150 +/-30  252,42  234,39  226,30 1  
30270509 ERV-GR, DN 80 ERV-GR 80.16, CSM, BL: 130 mm, Gummikompensator DN 80 PN 16 80 130 ERV-GR 80.16 DN 80 PN 16   16 bar +/-30 L: 100-150 +/-30  273,02  253,51  244,77 1  
30270512 ERV-GR, DN 100 ERV-GR 100.16, CSM, BL: 130 mm, Gummikompensator DN 100 PN 16 100 130 ERV-GR 100.16 DN 100 PN 16   16 bar +/-20 L: 100-150 +/-30  286,55  266,09  256,91 1  
30270515 ERV-GR, DN 125 ERV-GR 125.16, CSM, BL: 130 mm, Gummikompensator DN 125 PN 16 125 130 ERV-GR 125.16 DN 125 PN 16   16 bar +/-20 L: 100-150 +/-30  313,08  290,71  280,69 1  
30270521 ERV-GR, DN 150 ERV-GR 150.16, CSM, BL: 130 mm, Gummikompensator DN 150 PN 16 150 130 ERV-GR 150.16 DN 150 PN 16   16 bar +/-20 L: 100-150 +/-30  360,91  335,13  323,57 1  
30270524 ERV-GR, DN 200 ERV-GR 200.10, CSM, BL: 130 mm, Gummikompensator DN 200 PN 10 200 130 ERV-GR 200.10 DN 200 PN 10   16 bar +/-10 L: 105-160 +/-30  468,08  434,64  419,66 1  
Druckansicht